Comparar preços de pneus de moto no Mercado Livre
Resumo: Veja 7 ofertas de pneus de moto do Mercado Livre, do mais barato ao mais caro, a partir de R$ 115,99. Consulta de 18/11/2026.
| # | Produto | Preço | Desconto | Nota | Vendas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneu Bike Elétrica Scooter 14x2.50 S/ Camara Preto Joy Bolin | R$ 115,99 | 54% | 4,8 | 500 | Ver ↗ |
| 2 | Pneu Scooter Elétrica Scooter 14x2.50 (65/250) Sem Camara | R$ 119,70 | 5% | 5 | 1000 | Ver ↗ |
| 3 | Pneu Traseiro 90/90-18 Sem Câmara Maggion Moto | R$ 210,51 | 24% | 4,7 | 10mil | Ver ↗ |
| 4 | Pneu Moto Maggion Trail Viper 110/90-17 C/c Tras Bros-xre190, Honda N… | R$ 301,00 | - | 4,8 | 50mil | Ver ↗ |
| 5 | Pneu Moto 140/70-17 Maggion Sportissimo S/c Traseiro Honda CB 300R /… | R$ 326,69 | 9% | 4,8 | 10mil | Ver ↗ |
| 6 | Par Pneu Traseiro 90/90-18 + Dianteiro 2.75/18 Uso Com Câmara Ideal P… | R$ 356,00 | 11% | 4,8 | 100 | Ver ↗ |
| 7 | Par Pneu Cg 150 Fan Titan 90/90-18 + 80/100-18 Matrix Levorin | R$ 479,75 | 14% | 4,9 | 5mil | Ver ↗ |
Como escolher
- Medida: confira largura, perfil e aro (ex.: 175/65 R14) no manual ou na lateral do pneu atual.
- Kit, par ou unidade: divida o preço pela quantidade para comparar de verdade.
- Fabricação (DOT): confira a data de fabricação no anúncio ou pergunte ao vendedor.
- Vendedor e frete: veja a reputação e o prazo antes de comprar.
Perguntas frequentes
O preço mais baixo é sempre o melhor negócio?
Não. Compare também a medida, a marca, a nota, o frete e se o anúncio é de uma unidade, um par ou um jogo de 4 pneus.
Com que frequência os preços mudam?
Com frequência. Os valores desta página são da consulta de 18/11/2026 e podem mudar no anúncio.
Preços, notas e vendas da consulta de 18/11/2026; podem mudar. Site independente; participamos do programa de afiliados do Mercado Livre e podemos receber comissão, sem custo extra para você.